建设招标网

办理会员咨询热线:4000-156-001

永瑞建设集团有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91360500561085016B 法定代表人 章永忠
注册资本 10056万人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2010-09-27 联系方式 079********(只对会员开放)
注册地址 江西省新余市渝水区城北赣西大道39号上亿广场10栋12楼
公司简介 建筑工程、市政公用工程、公路工程、机电工程、水利水电工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、园林绿化工程、公路路面工程、古建筑工程、地基基础工程、环保工程、建筑幕墙工程、公路路基工程、施工劳务、防水防腐保温工程、消防设施工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*

资质项

14 项

注册人员

34 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D236002185
建筑装修装饰工程专业承包一级
建筑工程施工总承包二级
机电工程施工总承包二级
市政公用工程施工总承包二级
钢结构工程专业承包二级
2020-08-17 2021-12-31 江西省住房和城乡建设厅
2 建筑业资质 D336008650
古建筑工程专业承包三级
地基基础工程专业承包三级
公路路面工程专业承包三级
环保工程专业承包三级
建筑幕墙工程专业承包二级
城市及道路照明工程专业承包三级
公路工程施工总承包三级
防水防腐保温工程专业承包二级
水利水电工程施工总承包三级
2020-08-17 2021-12-31 新余市住房和城乡建设局
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 李学华 360102**********38 二级注册建造师 赣236131317666 建筑工程
2 李学华 360102**********38 二级注册建造师 赣236131317666 水利水电工程
3 李学华 360102**********38 二级注册建造师 赣236131317666 市政公用工程
4 郭卓瑾 360502**********83 二级注册建造师 赣236192073160 建筑工程
5 章桂婷 360502**********29 二级注册建造师 赣236192073043 建筑工程
6 章桂婷 360502**********29 二级注册建造师 赣236192073043 市政公用工程
7 郭卓瑾 360502**********83 二级注册建造师 赣236192073160 市政公用工程
8 付金华 360502**********12 二级注册建造师 赣236060801477 公路工程
9 付金华 360502**********12 二级注册建造师 赣236060801477 市政公用工程
10 付金华 360502**********12 二级注册建造师 赣236060801477 建筑工程
11 洪志勇 360122**********39 二级注册建造师 赣236131317665 水利水电工程
12 洪志勇 360122**********39 二级注册建造师 赣236131317665 机电工程
13 洪志勇 360122**********39 二级注册建造师 赣236131317665 公路工程
14 章羽婷 360502**********49 二级注册建造师 赣236191900682 建筑工程
15 杨亮 360781**********56 二级注册建造师 赣236141427782 市政公用工程
16 付小红 362222**********26 二级注册建造师 赣236141435254 水利水电工程
17 付小红 362222**********26 二级注册建造师 赣236141435254 机电工程
18 付小红 362222**********26 二级注册建造师 赣236141435254 建筑工程
19 付小红 362222**********26 二级注册建造师 赣236141435254 公路工程
20 付小红 362222**********26 二级注册建造师 赣236141435254 市政公用工程
21 付小红 362222**********26 一级注册建造师 赣136202101121 水利水电工程
22 胡飞 360502**********14 二级注册建造师 赣236131317612 市政公用工程
23 胡飞 360502**********14 二级注册建造师 赣236131317612 建筑工程
24 晏叶红 360502**********44 一级注册建造师 赣136182000394 市政公用工程
25 晏叶红 360502**********44 一级注册建造师 赣136182000394 建筑工程
26 晏叶红 360502**********44 二级注册建造师 赣236191903035 建筑工程
27 晏叶红 360502**********44 二级注册建造师 赣236191903035 市政公用工程
28 晏叶红 360502**********44 二级注册建造师 赣236191903035 公路工程
29 吴红平 360502**********11 二级注册建造师 赣236060801591 市政公用工程
30 张小宝 360502**********1X 二级注册建造师 赣236141426483 公路工程
31 吴红平 360502**********11 二级注册建造师 赣236060801591 建筑工程
32 袁发生 360502**********11 二级注册建造师 赣236111108576 建筑工程
33 张小宝 360502**********1X 二级注册建造师 赣236141426483 市政公用工程
34 张小宝 360502**********1X 二级注册建造师 赣236141426483 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
意 见
反 馈