建设招标网

办理会员咨询热线:4000-156-001

珠珊建设集团有限公司

手机查看
统一社会信用代码 9136050279697191X1 法定代表人 刘瑞华
注册资本 11660万人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2007-01-10 联系方式 079********(只对会员开放)
注册地址 江西省新余市渝水区抱石东大道新澳国际大厦四楼
公司简介 许可项目:建筑劳务分包,建设工程施工,施工专业作业,文物保护工程施工,住宅室内装饰装修,路基路面养护作业,公路管理与养护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:土石方工程施工,工程管理服务,对外承包工程,园林绿化工程施工,招投标代理服务,建筑材料销售,机械设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

资质项

11 项

注册人员

98 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D336008386
建筑幕墙工程专业承包二级
古建筑工程专业承包三级
公路工程施工总承包三级
2020-08-17 2021-12-31 新余市住房和城乡建设局
2 建筑业资质 D236001835
地基基础工程专业承包一级
消防设施工程专业承包一级
机电工程施工总承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
水利水电工程施工总承包二级
2020-08-17 2021-12-31 江西省住房和城乡建设厅
3 建筑业资质 D136060306
市政公用工程施工总承包一级
建筑工程施工总承包一级
钢结构工程专业承包一级
2016-11-14 2021-12-31 住房和城乡建设部
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 章升文 360102**********12 一级注册建造师 赣136192000536 建筑工程
2 李巍 360502**********72 二级注册建造师 赣236141426478 市政公用工程
3 章升文 360102**********12 二级注册建造师 赣236121971456 市政公用工程
4 李巍 360502**********72 二级注册建造师 赣236141426478 水利水电工程
5 钟根生 360502**********31 一级注册建造师 赣133070810840 建筑工程
6 李巍 360502**********72 一级注册建造师 赣136161613430 建筑工程
7 钟根生 360502**********31 一级注册建造师 赣133070810840 水利水电工程
8 钟根生 360502**********31 一级注册建造师 赣133070810840 市政公用工程
9 刘涛 360502**********10 二级注册建造师 赣236131317739 建筑工程
10 刘涛 360502**********10 二级注册建造师 赣236131317739 市政公用工程
11 刘涛 360502**********10 二级注册建造师 赣236131317739 水利水电工程
12 李永华 360502**********35 二级注册建造师 赣236060801453 建筑工程
13 李永华 360502**********35 二级注册建造师 赣236060801453 市政公用工程
14 李永华 360502**********35 二级注册建造师 赣236060801453 水利水电工程
15 胡小娟 360502**********22 二级注册建造师 赣236070801452 水利水电工程
16 胡小娟 360502**********22 二级注册建造师 赣236070801452 市政公用工程
17 胡小娟 360502**********22 二级注册建造师 赣236070801452 公路工程
18 胡小娟 360502**********22 一级注册建造师 赣136111104556 建筑工程
19 何群艺 360502**********22 二级注册建造师 赣236070801450 建筑工程
20 何群艺 360502**********22 二级注册建造师 赣236070801450 公路工程
21 何群艺 360502**********22 二级注册建造师 赣236070801450 市政公用工程
22 何群艺 360502**********22 二级注册建造师 赣236070801450 水利水电工程
23 罗黎 360502**********11 二级注册建造师 赣236070801454 水利水电工程
24 罗黎 360502**********11 二级注册建造师 赣236070801454 公路工程
25 罗黎 360502**********11 二级注册建造师 赣236070801454 建筑工程
26 肖国儿 360502**********53 一级注册建造师 赣136060700102 市政公用工程
27 罗黎 360502**********11 二级注册建造师 赣236070801454 市政公用工程
28 肖国儿 360502**********53 一级注册建造师 赣136060700102 建筑工程
29 丁威 360502**********53 二级注册建造师 赣236141426695 水利水电工程
30 丁威 360502**********53 二级注册建造师 赣236141426695 建筑工程
31 艾利群 360502**********24 一级注册建造师 赣136060802793 建筑工程
32 刘清华 360502**********3X 一级注册建造师 赣136181900860 建筑工程
33 姚如昊 360502**********37 二级注册建造师 赣236212186330 建筑工程
34 欧阳华兵 360502**********30 二级注册建造师 赣236141426697 市政公用工程
35 欧阳华兵 360502**********30 一级注册建造师 赣136111104557 建筑工程
36 黄阳 362203**********12 二级注册建造师 赣236131317737 水利水电工程
37 黄阳 362203**********12 二级注册建造师 赣236131317737 市政公用工程
38 黄阳 362203**********12 二级注册建造师 赣236131317737 建筑工程
39 邹林 360502**********1X 二级注册建造师 赣236161761234 水利水电工程
40 查兴家 360428**********13 二级注册建造师 赣236212181041 建筑工程
41 张琳瑜 360502**********79 二级注册建造师 赣236171802414 建筑工程
42 刘飞 360502**********39 一级注册建造师 赣136202101838 建筑工程
43 黄小花 360502**********27 二级注册建造师 赣236161761233 水利水电工程
44 刘玉龙 360502**********13 二级注册建造师 赣236131317740 建筑工程
45 付涛 360502**********05 一级注册建造师 赣136060802605 建筑工程
46 刘龙和 360521**********75 一级注册建造师 赣136060802606 建筑工程
47 黎亮 360502**********15 一级注册建造师 赣136181901080 建筑工程
48 黄珲 360502**********85 一级注册建造师 赣136192000884 水利水电工程
49 胡细龙 362201**********12 一级注册建造师 赣136090903321 建筑工程
50 魏振中 362531**********79 二级注册建造师 赣236192075975 建筑工程
51 廖沙 360102**********20 二级注册建造师 赣236141540521 水利水电工程
52 廖沙 360102**********20 二级注册建造师 赣236141540521 市政公用工程
53 王淑珍 360502**********2X 二级注册建造师 赣236081007103 水利水电工程
54 王淑珍 360502**********2X 二级注册建造师 赣236081007103 机电工程
55 王淑珍 360502**********2X 一级注册建造师 赣136171715332 市政公用工程
56 熊国泰 362101**********91 一级注册建造师 赣144060808464 建筑工程
57 熊国泰 362101**********91 一级注册建造师 赣144060808464 市政公用工程
58 曹良丽 360502**********18 二级注册建造师 赣236141426694 水利水电工程
59 曹良丽 360502**********18 二级注册建造师 赣236141426694 市政公用工程
60 余海峰 420302**********12 一级注册建造师 赣136192002187 建筑工程
61 周建文 360521**********19 一级注册建造师 赣136141509292 水利水电工程
62 曹良丽 360502**********18 一级注册建造师 赣136171715171 建筑工程
63 陈启凡 610113**********35 一级注册建造师 赣136060802794 建筑工程
64 周建文 360521**********19 一级注册建造师 赣136141509292 市政公用工程
65 周建文 360521**********19 二级注册建造师 赣236121214003 建筑工程
66 邹忠 362201**********17 一级注册建造师 赣136171900246 市政公用工程
67 邹忠 362201**********17 二级注册建造师 赣236131317639 建筑工程
68 刘鑫 360502**********14 二级注册建造师 赣236192073472 市政公用工程
69 刘建平 360102**********34 一级注册建造师 赣136061003928 机电工程
70 刘鑫 360502**********14 二级注册建造师 赣236192073472 建筑工程
71 刘小亭 360502**********01 注册造价工程师 B01360000226 土建
72 艾绍平 360502**********17 一级注册建造师 赣136060701449 公路工程
73 叶波 360122**********3X 二级注册建造师 赣236131317741 建筑工程
74 胡宝根 360502**********38 一级注册建造师 赣136131509088 建筑工程
75 胡宝根 360502**********38 一级注册建造师 赣136131509088 市政公用工程
76 袁锦升 360502**********52 一级注册建造师 赣136171817120 机电工程
77 袁锦升 360502**********52 二级注册建造师 赣236161657291 水利水电工程
78 袁锦升 360502**********52 二级注册建造师 赣236161657291 市政公用工程
79 黄晶 360521**********19 二级注册建造师 赣236141546531 水利水电工程
80 黄晶 360521**********19 二级注册建造师 赣236141546531 公路工程
81 黄晶 360521**********19 二级注册建造师 赣236141546531 建筑工程
82 黄晶 360521**********19 一级注册建造师 赣136202101939 市政公用工程
83 查海东 360428**********14 二级注册建造师 赣236070801448 建筑工程
84 查海东 360428**********14 二级注册建造师 赣236070801448 市政公用工程
85 袁文庆 360521**********15 二级注册建造师 赣236141429836 市政公用工程
86 袁文庆 360521**********15 二级注册建造师 赣236141429836 水利水电工程
87 刘小亭 360502**********37 一级注册建造师 赣136041900119 水利水电工程
88 刘小亭 360502**********37 一级注册建造师 赣136060802795 建筑工程
89 刘小亭 360502**********37 一级注册建造师 赣136041900119 市政公用工程
90 张翔宇 360502**********91 二级注册建造师 赣236090906048 水利水电工程
91 张翔宇 360502**********91 二级注册建造师 赣236090906048 公路工程
92 张翔宇 360502**********91 二级注册建造师 赣236090906048 建筑工程
93 张翔宇 360502**********91 二级注册建造师 赣236090906048 市政公用工程
94 王玉婷 360502**********29 二级注册建造师 赣236141546527 水利水电工程
95 董水金 360502**********31 一级注册建造师 赣136161612828 建筑工程
96 夏文胜 360502**********32 一级注册建造师 赣136070801664 市政公用工程
97 董水金 360502**********31 一级注册建造师 赣136161612828 市政公用工程
98 夏文胜 360502**********32 一级注册建造师 赣136070801664 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
意 见
反 馈