建设招标网

办理会员咨询热线:4000-156-001

福建路港(集团)有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91350500775358403B 法定代表人 黄衍明
注册资本 60000万元人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2005-05-26 联系方式 059********(只对会员开放)
注册地址 泉州市台商投资区杏秀路名都花苑C幢商住楼二层
公司简介 福建金晟建工有限公司。福建省路港建造工程有限公司。福建省金晟建造工程有限公司

资质项

16 项

注册人员

242 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D335004455
古建筑工程专业承包一级
公路路基工程专业承包三级
桥梁工程专业承包三级
建筑装修装饰工程专业承包二级
模板脚手架专业承包不分等级
地基基础工程专业承包一级
消防设施工程专业承包一级
2019-12-25 2021-12-31 泉州市住房和城乡建设局
2 建筑业资质 D235004458
公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级
2019-12-31 2023-08-14 福建省住房和城乡建设厅
3 设计资质 A135014131
工程设计建筑行业(建筑工程)甲级
工程设计建筑行业(人防工程)甲级
2018-11-05 2021-12-31 住房和城乡建设部
4 设计资质 A235014138
工程设计建筑装饰工程专项乙级
2018-08-21 2023-09-12 福建省住房和城乡建设厅
5 建筑业资质 D135001963
公路路面工程专业承包一级
公路工程施工总承包一级
水利水电工程施工总承包一级
港口与航道工程施工总承包一级
建筑工程施工总承包特级
2021-08-12 2021-12-31 住房和城乡建设部
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 庄思雄 350521**********58 一级注册建造师 闽135131409546 公路工程
2 庄思雄 350521**********58 一级注册建造师 闽135131409546 市政公用工程
3 陈丰 350181**********74 一级注册建造师 闽135192001748 市政公用工程
4 林万福 350104**********91 一级注册建造师 闽135070802650 公路工程
5 陈丰 350181**********74 一级注册建造师 闽135192001748 公路工程
6 张光钊 350624**********13 二级注册建造师 闽2352008200815119 公路工程
7 张光钊 350624**********13 一级注册建造师 闽135151513388 市政公用工程
8 张光钊 350624**********13 一级注册建造师 闽135151513388 水利水电工程
9 林李珍 350481**********18 一级注册建造师 闽135101105288 水利水电工程
10 黄清池 350583**********1X 二级注册建造师 闽2352006200704101 市政公用工程
11 李素贞 412322**********06 一级注册建造师 闽135141718219 建筑工程
12 李素贞 412322**********06 一级注册建造师 闽135141718219 市政公用工程
13 苏营 352228**********17 一级注册建造师 闽135111206506 水利水电工程
14 苏营 352228**********17 二级注册建造师 闽2352008200918287 公路工程
15 苏营 352228**********17 二级注册建造师 闽2352008200918287 市政公用工程
16 李世启 432326**********38 一级注册建造师 闽135131410153 公路工程
17 李世启 432326**********38 一级注册建造师 闽135131410153 市政公用工程
18 李世启 432326**********38 一级注册建造师 闽135131410153 建筑工程
19 洪玉生 350583**********16 一级注册建造师 闽135101004536 市政公用工程
20 黄佐明 350500**********16 一级注册建造师 闽135131409549 建筑工程
21 洪玉生 350583**********16 一级注册建造师 闽135101004536 港口与航道工程
22 洪玉生 350583**********16 一级注册建造师 闽135101004536 水利水电工程
23 黄金星 350500**********13 一级注册建造师 闽135060803362 港口与航道工程
24 黄金星 350500**********13 一级注册建造师 闽135060803362 水利水电工程
25 黄金星 350500**********13 一级注册建造师 闽135060803362 市政公用工程
26 黄金星 350500**********13 一级注册建造师 闽135060803362 公路工程
27 游玲峰 352231**********38 一级注册建造师 闽135151514635 市政公用工程
28 游玲峰 352231**********38 一级注册建造师 闽135151514635 水利水电工程
29 游玲峰 352231**********38 二级注册建造师 闽2352011201130399 公路工程
30 游玲峰 352231**********38 二级注册建造师 闽2352011201130399 建筑工程
31 杨辉斌 350481**********55 二级注册建造师 闽2352007200816923 市政公用工程
32 杨辉斌 350481**********55 一级注册建造师 闽135111206508 水利水电工程
33 夏振国 420102**********32 一级注册建造师 闽135131410321 公路工程
34 夏振国 420102**********32 一级注册建造师 闽135131410321 港口与航道工程
35 杨炳虎 150202**********17 一级注册建造师 闽135060903694 建筑工程
36 夏振国 420102**********32 一级注册建造师 闽135131410321 水利水电工程
37 夏振国 420102**********32 一级注册建造师 闽135131410321 市政公用工程
38 姚新 420619**********92 一级注册建造师 闽135111206289 市政公用工程
39 姚新 420619**********92 一级注册建造师 闽135111206289 公路工程
40 杨炳虎 150202**********17 一级注册建造师 闽135060903694 市政公用工程
41 陈镜乾 445121**********36 二级注册建造师 闽2352012201253404 公路工程
42 陈镜乾 445121**********36 二级注册建造师 闽2352012201253404 市政公用工程
43 曾华议 350526**********15 一级注册建造师 闽135131309393 市政公用工程
44 曾华议 350526**********15 一级注册建造师 闽135131309393 建筑工程
45 邱祖亮 350421**********31 二级注册建造师 闽2352015201682517 水利水电工程
46 赵建辉 511321**********1X 二级注册建造师 闽2352011201130402 市政公用工程
47 赵建辉 511321**********1X 二级注册建造师 闽2352011201130402 水利水电工程
48 洪锦峰 350583**********1X 二级注册建造师 闽2352012201253321 建筑工程
49 赵建辉 511321**********1X 二级注册建造师 闽2352011201130402 公路工程
50 张祥培 350123**********38 一级注册建造师 闽135060700709 港口与航道工程
51 刘荣珍 350430**********10 二级注册建造师 闽2352011201130395 市政公用工程
52 刘荣珍 350430**********10 一级注册建造师 闽135161617242 公路工程
53 刘荣珍 350430**********10 一级注册建造师 闽135161617242 建筑工程
54 刘荣珍 350430**********10 一级注册建造师 闽135161617242 水利水电工程
55 官建辉 350723**********37 二级注册建造师 闽2352011201139701 市政公用工程
56 官建辉 350723**********37 二级注册建造师 闽2352011201139701 水利水电工程
57 杨洪起 130903**********39 一级注册建造师 闽113141515120 市政公用工程
58 方正 350781**********18 二级注册建造师 闽2352008200815777 公路工程
59 杨洪起 130903**********39 一级注册建造师 闽113141515120 港口与航道工程
60 方正 350781**********18 二级注册建造师 闽2352008200815777 建筑工程
61 方正 350781**********18 二级注册建造师 闽2352008200815777 市政公用工程
62 和彦翠 410725**********27 一级注册建造师 闽135151514632 水利水电工程
63 和彦翠 410725**********27 一级注册建造师 闽135151514632 市政公用工程
64 李泽鹏 350521**********74 二级注册建造师 闽2352018201904132 市政公用工程
65 徐庆祥 350627**********11 二级注册建造师 闽2352010201025130 市政公用工程
66 徐庆祥 350627**********11 二级注册建造师 闽2352010201025130 公路工程
67 徐庆祥 350627**********11 一级注册建造师 闽135121207347 水利水电工程
68 黎龙 512223**********11 一级注册建造师 闽135131409544 公路工程
69 王巧艺 350583**********5X 二级注册建造师 闽2352007200704098 公路工程
70 王巧艺 350583**********5X 二级注册建造师 闽2352007200704098 市政公用工程
71 王巧艺 350583**********5X 一级注册建造师 闽135151514634 水利水电工程
72 白建良 130624**********53 一级注册建造师 闽150141513411 水利水电工程
73 白建良 130624**********53 一级注册建造师 闽150141513411 市政公用工程
74 李浩 630104**********10 一级注册建造师 闽135071207517 公路工程
75 李浩 630104**********10 一级注册建造师 闽135071207517 市政公用工程
76 黄伟伟 350583**********17 二级注册建造师 闽2352019202003312 建筑工程
77 范幸珍 441424**********45 二级注册建造师 闽2352011201131046 水利水电工程
78 王志铭 350625**********11 二级注册建造师 闽2352018201916984 建筑工程
79 廖金钗 350428**********27 二级注册建造师 闽2352010201139103 水利水电工程
80 廖金钗 350428**********27 二级注册建造师 闽2352010201139103 机电工程
81 廖金钗 350428**********27 二级注册建造师 闽2352010201139103 市政公用工程
82 张嘉炜 350521**********18 二级注册建造师 闽2352018201904134 市政公用工程
83 廖燕峰 350824**********7X 二级注册建造师 闽2352019201908536 水利水电工程
84 廖燕峰 350824**********7X 二级注册建造师 闽2352019201908536 公路工程
85 朱玉生 441523**********54 一级注册建造师 闽135171822215 水利水电工程
86 万立飞 320831**********11 一级注册建造师 闽135181901477 水利水电工程
87 陈珍喜 350321**********11 一级注册建造师 闽135181901688 市政公用工程
88 陈珍喜 350321**********11 一级注册建造师 闽135181901688 公路工程
89 陈珍喜 350321**********11 二级注册建造师 闽2352015201684410 机电工程
90 杨焕坤 350521**********3X 一级注册建造师 闽135070802565 市政公用工程
91 杨焕坤 350521**********3X 一级注册建造师 闽135070802565 公路工程
92 郭磊 659001**********17 一级注册建造师 闽135101105181 公路工程
93 郭磊 659001**********17 一级注册建造师 闽135101105181 市政公用工程
94 余伟敏 350881**********66 二级注册建造师 闽2352018201916994 市政公用工程
95 庄绍浈 350426**********3X 二级注册建造师 闽2352018201917529 建筑工程
96 赵阳 211002**********39 一级注册建筑师 3500196-006 不分专业
97 屈刚 320481**********15 一级注册建造师 闽132131305713 建筑工程
98 杜建宏 350521**********1X 一级注册建造师 闽135192001947 建筑工程
99 曾佳坤 350521**********35 二级注册建造师 闽2352020202004017 公路工程
100 张佳福 350622**********19 一级注册建造师 闽135121207255 水利水电工程
101 陈佳勇 350521**********39 二级注册建造师 闽2352018201916979 建筑工程
102 张佳福 350622**********19 一级注册建造师 闽135121207255 市政公用工程
103 黄衍明 350583**********57 二级注册建造师 闽2352012201358685 市政公用工程
104 黄佳标 350583**********30 二级注册建造师 闽2352018201903954 市政公用工程
105 唐薇 321121**********27 一级注册建造师 闽135181903020 水利水电工程
106 林子泱 350524**********77 二级注册建造师 闽2352018201916181 市政公用工程
107 董玮 420122**********71 一级注册建造师 闽135131409874 建筑工程
108 林子泱 350524**********77 一级注册建造师 闽135192001062 建筑工程
109 吴聪煌 350521**********18 一级注册建造师 闽135171720169 市政公用工程
110 吴聪煌 350521**********18 一级注册建造师 闽135171720169 建筑工程
111 黄月真 350521**********27 二级注册建造师 闽2352020202001723 市政公用工程
112 黄小云 350583**********57 二级注册建造师 闽2352006200704096 建筑工程
113 黄秋燕 350583**********28 二级注册建造师 闽2352011201139704 市政公用工程
114 邱金霖 350302**********13 二级注册建造师 闽2352019201905528 公路工程
115 王春宝 371122**********33 一级注册建造师 闽132141601099 港口与航道工程
116 王佩蓉 332623**********27 一级注册建造师 闽135192103176 水利水电工程
117 王春宝 371122**********33 一级注册建造师 闽132141601099 水利水电工程
118 黄国南 350521**********15 一级注册建造师 闽135171823075 水利水电工程
119 黄国南 350521**********15 二级注册建造师 闽2352016201786691 市政公用工程
120 黄衍清 350583**********38 二级注册建造师 闽2352006200704099 建筑工程
121 程建新 350524**********78 二级注册建造师 闽2352011201133947 市政公用工程
122 林志斌 350521**********54 二级注册建造师 闽2352011201141713 建筑工程
123 胡俊达 350521**********16 二级注册建造师 闽2352011201133948 市政公用工程
124 候勇群 441322**********13 一级注册建造师 闽135192002190 港口与航道工程
125 胡俊达 350521**********16 二级注册建造师 闽2352011201133948 水利水电工程
126 闫松会 612301**********53 一级注册建造师 闽161171717288 公路工程
127 闫松会 612301**********53 一级注册建造师 闽161171717288 市政公用工程
128 闫松会 612301**********53 一级注册建造师 闽161171717288 建筑工程
129 于兴忠 220225**********39 一级注册建造师 闽153121269750 建筑工程
130 于兴忠 220225**********39 一级注册建造师 闽153121269750 水利水电工程
131 庄劲松 350500**********1X 一级注册建造师 闽135121307826 水利水电工程
132 田建州 410523**********30 一级注册建造师 闽135171900510 公路工程
133 田建州 410523**********30 一级注册建造师 闽135171900510 市政公用工程
134 刘庆春 350583**********15 二级注册建造师 闽2352008200811947 市政公用工程
135 刘庆春 350583**********15 二级注册建造师 闽2352008200811947 公路工程
136 刘庆春 350583**********15 一级注册建造师 闽135131409875 水利水电工程
137 陈波 511023**********7X 一级注册建造师 闽151101210329 水利水电工程
138 陈波 511023**********7X 一级注册建造师 闽151101210329 市政公用工程
139 叶理辉 350783**********16 一级注册建造师 闽135141512235 水利水电工程
140 汪永丰 350781**********19 一级注册建造师 闽135192001406 水利水电工程
141 连嘉滨 350521**********59 二级注册建造师 闽2352011201139706 公路工程
142 陈泗龙 350624**********30 二级注册建造师 闽2352012201358684 公路工程
143 陈泗龙 350624**********30 二级注册建造师 闽2352012201358684 市政公用工程
144 陈忠堂 350823**********18 二级注册建造师 闽2352018201904130 市政公用工程
145 施锋华 320423**********14 一级注册建造师 闽136141508698 市政公用工程
146 刘志骅 350500**********36 二级注册建造师 闽2352017201909553 建筑工程
147 郑梅青 350521**********91 一级注册建造师 闽135192001195 水利水电工程
148 朱亚平 422127**********12 一级注册建造师 闽136141714044 水利水电工程
149 郑梅青 350521**********91 一级注册建造师 闽135192001195 建筑工程
150 朱亚平 422127**********12 注册监理工程师 36002056 房屋建筑工程
151 朱亚平 422127**********12 注册监理工程师 36002056 市政公用工程
152 陈燚 510212**********14 注册电气工程师(供配电) 3500196-DG002 不分专业
153 黄家益 350500**********10 二级注册建造师 闽2352018201916981 市政公用工程
154 洪育荣 350582**********59 二级注册建造师 闽2352018201904131 市政公用工程
155 黄飞龙 350526**********36 二级注册建造师 闽2352018201903962 水利水电工程
156 张艳 350204**********42 二级注册建造师 闽2352010201139106 水利水电工程
157 张艳 350204**********42 二级注册建造师 闽2352010201139106 市政公用工程
158 张艳 350204**********42 二级注册建造师 闽2352010201139106 机电工程
159 胡建平 310110**********39 注册公用设备工程师(暖通空调) 3500196-CN002 不分专业
160 张艳 350204**********42 一级注册建造师 闽135151615657 建筑工程
161 黄国胜 350583**********36 二级注册建造师 闽2352011201245801 建筑工程
162 王家建 350583**********9X 二级注册建造师 闽2352012201253324 水利水电工程
163 王家建 350583**********9X 二级注册建造师 闽2352012201253324 公路工程
164 王家建 350583**********9X 二级注册建造师 闽2352012201253324 市政公用工程
165 林榕 350103**********81 一级注册结构工程师 3500196-S005 不分专业
166 王家建 350583**********9X 二级注册建造师 闽2352012201253324 建筑工程
167 王金军 372426**********55 一级注册建造师 闽113141516543 建筑工程
168 王金军 372426**********55 一级注册建造师 闽113141516543 市政公用工程
169 胡力平 310103**********50 一级注册建造师 闽135091207049 港口与航道工程
170 黄少煌 350583**********19 一级注册建造师 闽135171822572 市政公用工程
171 黄少煌 350583**********19 一级注册建造师 闽135171822572 建筑工程
172 何伟 211319**********30 一级注册建造师 闽135101409543 市政公用工程
173 何伟 211319**********30 一级注册建造师 闽135101409543 公路工程
174 王勋华 350104**********15 一级注册建造师 闽135202102845 建筑工程
175 王勋华 350104**********15 二级注册建造师 闽2352019201909112 水利水电工程
176 王晓丽 370784**********41 一级注册建造师 闽135161617440 市政公用工程
177 余忠辉 422622**********13 一级注册建造师 闽142161830143 市政公用工程
178 杨旭斌 622825**********3X 一级注册建造师 闽114171810789 建筑工程
179 余忠辉 422622**********13 一级注册建造师 闽142161830143 建筑工程
180 黄金龙 350583**********77 二级注册建造师 闽2352011201130392 建筑工程
181 魏文军 350783**********18 二级注册建造师 闽2352019201907335 市政公用工程
182 林俊强 350681**********35 二级注册建造师 闽2352018201917528 公路工程
183 陈广宜 440923**********71 二级注册建造师 闽2352019201907333 市政公用工程
184 文鹏飞 420111**********52 一级注册结构工程师 3500196-S003 不分专业
185 余必坤 350821**********11 二级注册建造师 闽2352014201474922 市政公用工程
186 郑国森 350321**********15 一级注册建造师 闽135161617148 公路工程
187 张彦民 411023**********30 一级注册建造师 闽135151514623 公路工程
188 张彦民 411023**********30 一级注册建造师 闽135151514623 市政公用工程
189 张彦民 411023**********30 一级注册建造师 闽135151514623 水利水电工程
190 刘根发 360313**********11 一级注册建造师 闽135171821707 建筑工程
191 刘根发 360313**********11 二级注册建造师 闽2352013201368300 市政公用工程
192 尤成杰 372431**********17 一级注册建造师 闽135151616938 市政公用工程
193 曾远志 350521**********5X 一级注册建造师 闽135161617244 公路工程
194 曾远志 350521**********5X 一级注册建造师 闽135161617244 水利水电工程
195 曾远志 350521**********5X 一级注册建造师 闽135161617244 市政公用工程
196 曾远志 350521**********5X 一级注册建造师 闽135161617244 港口与航道工程
197 吉泽华 230102**********14 一级注册建造师 闽123060802118 公路工程
198 吉泽华 230102**********14 一级注册建造师 闽123060802118 市政公用工程
199 何毅伟 350627**********3X 二级注册建造师 闽2352008200812821 市政公用工程
200 何毅伟 350627**********3X 二级注册建造师 闽2352008200812821 水利水电工程
201 何毅伟 350627**********3X 二级注册建造师 闽2352008200812821 建筑工程
202 何毅伟 350627**********3X 二级注册建造师 闽2352008200812821 公路工程
203 何瑜 350181**********82 注册公用设备工程师(给水排水) 3500196-CS002 不分专业
204 程名集 350425**********31 二级注册建造师 闽2352020202005742 建筑工程
205 林琪峰 350525**********96 二级注册建造师 闽2352020202005602 建筑工程
206 王怀忠 350525**********3X 二级注册建造师 闽2352007200701335 市政公用工程
207 王怀忠 350525**********3X 二级注册建造师 闽2352007200701335 建筑工程
208 宁春明 350430**********19 二级注册建造师 闽2352011201130396 市政公用工程
209 宁春明 350430**********19 一级注册建造师 闽135192002086 水利水电工程
210 郭易 510704**********16 一级注册建造师 闽135171822234 水利水电工程
211 朱培达 445121**********51 一级注册建造师 闽135192001284 水利水电工程
212 王渊 140106**********34 一级注册建造师 闽114181901675 建筑工程
213 吴丽珍 350426**********24 一级注册建造师 闽135151515107 水利水电工程
214 吴丽珍 350426**********24 一级注册建造师 闽135151515107 市政公用工程
215 康其虎 350525**********1X 一级注册建造师 闽135192102437 公路工程
216 吴丽珍 350426**********24 一级注册建造师 闽135151515107 公路工程
217 康其虎 350525**********1X 二级注册建造师 闽2352017201894292 市政公用工程
218 颜明灿 350525**********17 二级注册建造师 闽2352020202108471 市政公用工程
219 陈细强 350521**********70 二级注册建造师 闽2352013201368299 建筑工程
220 黄衍束 350583**********52 二级注册建造师 闽2352008200917640 公路工程
221 黄衍束 350583**********52 二级注册建造师 闽2352008200917640 水利水电工程
222 黄衍束 350583**********52 二级注册建造师 闽2352008200917640 市政公用工程
223 黄衍束 350583**********52 二级注册建造师 闽2352008200917640 建筑工程
224 刘怡平 350583**********11 一级注册建造师 闽136131508396 水利水电工程
225 吴文煊 350502**********18 一级注册建造师 闽135182002237 建筑工程
226 廖焕文 350823**********38 二级注册建造师 闽2352020202108983 建筑工程
227 吴文煊 350502**********18 一级注册建造师 闽135182002237 市政公用工程
228 赖战辉 350823**********16 二级注册建造师 闽2352011201130393 公路工程
229 颜成烜 350526**********37 二级注册建造师 闽2352018201904133 水利水电工程
230 闫晓旭 411081**********95 一级注册结构工程师 3500196-S006 不分专业
231 李克克 231027**********15 一级注册建筑师 3500196-005 不分专业
232 黄双艺 350583**********36 二级注册建造师 闽2352015201682516 水利水电工程
233 黄双艺 350583**********36 一级注册建造师 闽135181901434 公路工程
234 陈伯通 441900**********92 一级注册建造师 闽135141616107 水利水电工程
235 陈伯通 441900**********92 一级注册建造师 闽135141616107 市政公用工程
236 张松松 610425**********78 一级注册建造师 闽135202101775 水利水电工程
237 许连发 350104**********37 二级注册建造师 闽2352007200704104 公路工程
238 许连发 350104**********37 二级注册建造师 闽2352007200704104 市政公用工程
239 许连发 350104**********37 注册监理工程师 35011520 市政公用工程
240 许连发 350104**********37 二级注册建造师 闽2352007200704104 水利水电工程
241 许连发 350104**********37 注册监理工程师 35011520 公路工程
242 许连发 350104**********37 一级注册建造师 闽135181901685 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
意 见
反 馈

本站声明

《福建路港(集团)有限公司_资质查询_住建网》是国家知识产权局审批通过的拥有商标权合法网站;经过国家工信部ICP备案;最近发现有冒充本站工作人员,自称是“*建资质查询平台”、“全国**资质查询平台”,“*主任”,经我方核实这些所谓平台和本站无任何关系,如再发现类似上述这些“**资质查询平台”均为假冒,望大家直接报警。(本站商标证为《福建路港(集团)有限公司_资质查询_住建网》五个字,无任何多余字样或延伸词组,仿造必究,唯一运维单位是“住建(北京)科技有限公司)

本站内部工作人员查询入口为:>>>点击查询真伪
本站服务电话为:4000-156-001
本站服务微信为:13911585800
本站办公室地址:北京市海淀区三里河路九号建设部大院内(100835)
《住建网》商标权利证书查看:>>>点击查看
《建设招标网》商标权利证书查看:>>>点击查看