建设招标网

办理会员咨询热线:4000-156-001

宇坤建设集团有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91360983696067907U 法定代表人 刘婷
注册资本 20136万人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2009-10-29 联系方式 079********(只对会员开放)
注册地址 江西省宜春市高安市新世纪工业城龙工北大道
公司简介 公路工程,路基工程,路面工程,交通安全设施,桥梁工程,隧道工程,水利水电工程,市政公用工程,城市轨道交通工程,房屋建筑工程,建筑装修装饰工程,钢结构工程,铁路工程,矿山工程,机电安装工程,港口与航道工程,土石方工程,园林绿化,公路养护,地灾治理,房地产开发,农业综合开发,工程勘察设计,试验检测,境外工程和境内国际招标工程,设备材料出口,工程机械租赁、维修及技术咨询培训服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

资质项

14 项

注册人员

76 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D336038896
水利水电工程施工总承包三级
环保工程专业承包三级
消防设施工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
隧道工程专业承包三级
2020-08-17 2021-12-31 宜春市行政审批局
2 建筑业资质 D136104771
建筑工程施工总承包一级
市政公用工程施工总承包一级
公路路基工程专业承包一级
2020-06-10 2022-01-22 住房和城乡建设部
3 建筑业资质 D236035499
建筑装修装饰工程专业承包一级
公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级
公路路面工程专业承包二级
公路工程施工总承包二级
桥梁工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级
2020-08-17 2021-12-31 江西省住房和城乡建设厅
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 黎维升 360103**********59 一级注册建造师 赣136060801986 建筑工程
2 黎维升 360103**********59 一级注册建造师 赣136060801986 公路工程
3 杨贤祖 360122**********57 二级注册建造师 赣236141542932 市政公用工程
4 杨贤祖 360122**********57 二级注册建造师 赣236141542932 水利水电工程
5 雷就根 360103**********13 一级注册建造师 赣136060801985 公路工程
6 刘秋林 362222**********37 二级注册建造师 赣236131321752 公路工程
7 洪四梅 362204**********22 二级注册建造师 赣236171800752 水利水电工程
8 杨坤华 512928**********22 一级注册建造师 赣150151614146 建筑工程
9 曾小芳 432423**********27 二级注册建造师 赣236141542933 水利水电工程
10 胡锦梅 362222**********23 二级注册建造师 赣236141537046 水利水电工程
11 何红桔 430181**********57 一级注册建造师 赣136111305572 公路工程
12 李绿水 362422**********15 二级注册建造师 赣236141542929 水利水电工程
13 耿飞 612525**********9X 一级注册建造师 赣136192003039 公路工程
14 李美全 430421**********79 一级注册建造师 赣136192002692 市政公用工程
15 刘玉燕 362204**********24 二级注册建造师 赣236161653259 市政公用工程
16 胡启思 360122**********10 二级注册建造师 赣236212182763 市政公用工程
17 刘玉燕 362204**********24 二级注册建造师 赣236161653259 水利水电工程
18 刘淑一 510228**********65 一级注册建造师 琼114181902219 市政公用工程
19 李玲春 362330**********97 二级注册建造师 赣236212182572 市政公用工程
20 王国青 320324**********18 一级注册建造师 赣136192000508 机电工程
21 王红 421302**********35 一级注册建造师 赣136202102207 公路工程
22 翁文涛 362323**********15 二级注册建造师 赣236141542930 水利水电工程
23 刘海运 362422**********10 一级注册建造师 赣136202102226 建筑工程
24 翁文涛 362323**********15 一级注册建造师 赣136181900563 公路工程
25 翁文涛 362323**********15 二级注册建造师 赣236141542930 市政公用工程
26 黄利霞 362222**********27 二级注册建造师 赣236171804015 水利水电工程
27 付会平 362204**********40 二级注册建造师 赣236161761870 市政公用工程
28 付会平 362204**********40 二级注册建造师 赣236161761870 公路工程
29 付会平 362204**********40 二级注册建造师 赣236161761870 水利水电工程
30 陈建武 423326**********17 一级注册建造师 赣136091204790 公路工程
31 万城利 362202**********29 二级注册建造师 赣236191900417 水利水电工程
32 廖雄文 360103**********14 一级注册建造师 赣136060801988 公路工程
33 吴广 430923**********54 一级注册建造师 赣144171743065 机电工程
34 熊莹莹 360122**********80 二级注册建造师 赣236192075745 建筑工程
35 陈小云 362204**********29 一级注册建造师 赣136161714505 建筑工程
36 陈小云 362204**********29 二级注册建造师 赣236141542784 水利水电工程
37 陈小云 362204**********29 一级注册建造师 赣136161714505 市政公用工程
38 郭金平 511222**********59 一级注册建造师 赣150090903981 建筑工程
39 陈志勇 362204**********19 一级注册建造师 赣136171817144 建筑工程
40 赵智坤 150302**********33 一级注册建造师 赣134041826798 公路工程
41 倪承尧 210219**********14 一级注册建造师 赣121131510976 公路工程
42 吕锋 360725**********14 二级注册建造师 赣236161657929 水利水电工程
43 吕锋 360725**********14 二级注册建造师 赣236161657929 市政公用工程
44 朱敏威 362204**********10 二级注册建造师 赣236212181738 建筑工程
45 胡清华 362222**********42 二级注册建造师 赣236212185603 公路工程
46 郑强靖 360622**********31 二级注册建造师 赣236171800587 建筑工程
47 郑强靖 360622**********31 二级注册建造师 赣236171800587 市政公用工程
48 熊若峰 360427**********15 二级注册建造师 赣236131319373 水利水电工程
49 熊若峰 360427**********15 一级注册建造师 赣136161901292 市政公用工程
50 熊谋 360425**********16 一级注册建造师 赣136202102454 市政公用工程
51 熊谋 360425**********16 二级注册建造师 赣236141538313 水利水电工程
52 雷国强 362222**********17 一级注册建造师 赣136111204707 市政公用工程
53 郭成 420684**********70 一级注册建造师 赣161151512423 市政公用工程
54 侯旭红 142401**********10 一级注册建造师 赣132091001229 建筑工程
55 雷国强 362222**********17 一级注册建造师 赣136111204707 水利水电工程
56 邓奕 360122**********23 二级注册建造师 赣236191900155 建筑工程
57 彭炎 362204**********14 二级注册建造师 赣236212185636 公路工程
58 张凯华 150404**********22 一级注册建造师 赣136181901467 公路工程
59 李云亮 320322**********13 一级注册建造师 赣136192000174 市政公用工程
60 李云亮 320322**********13 一级注册建造师 赣136192000174 港口与航道工程
61 李云亮 320322**********13 二级注册建造师 赣236191900421 建筑工程
62 肖璀 362424**********42 二级注册建造师 赣236141428833 水利水电工程
63 李云亮 320322**********13 二级注册建造师 赣236191900421 公路工程
64 肖璀 362424**********42 二级注册建造师 赣236141428833 市政公用工程
65 冷向前 362222**********53 二级注册建造师 赣236171802965 水利水电工程
66 冷向前 362222**********53 二级注册建造师 赣236171802965 建筑工程
67 冷向前 362222**********53 二级注册建造师 赣236171802965 市政公用工程
68 聂珊 362204**********2X 二级注册建造师 赣236141435743 建筑工程
69 掌红梅 321322**********26 一级注册建造师 赣134151723963 公路工程
70 卢春月 362204**********45 二级注册建造师 赣236212182759 建筑工程
71 白小博 610104**********32 一级注册建造师 赣136181901278 公路工程
72 高兴 610502**********35 一级注册建造师 赣136192002450 市政公用工程
73 向俊宇 433130**********18 一级注册建造师 赣136192002228 市政公用工程
74 岳彬 510124**********39 一级注册建造师 赣151151518557 机电工程
75 凡海勇 432922**********36 一级注册建造师 赣151121414135 公路工程
76 凡海勇 432922**********36 一级注册建造师 赣151121414135 铁路工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
意 见
反 馈