企业  人员  项目  信用
专注建筑行业二十年

龙滩电厂2024年1月内六角圆柱头螺栓等物资询价采购项目询价公告

所在地区: 广西-河池- 发布日期: 2024年1月26日
询价采购正文
tt

询价公告

一、采购单编号:(略)

二、采购单名称:(略)

tt

三、报价截止时间:(略)

tt

四、报价有效期:(略)

tt

五、组织形式:(略)

tt

六、采购单位:(略)

tt

七、采购执行人:(略)

tt

八、采购执行人联系方式:(略)

tt

九、询价类型:(略)

十、报价要求:(略)

tt

十一、付款方式:(略)

tt

十二、其他内容:(略)

tt

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 需用日期 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 L形阀座固定块|Size(略)|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
2 O形橡胶密封圈|(略)*7-G-N-GB/T(略).1||氟橡胶(FPM) (略) (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
3 O形橡胶密封圈|(略)*7-G-N-GB/T(略).1||氟橡胶(FPM) (略) (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
4 O形橡胶密封圈|(略)*5.3-G-S-GB/T(略).1|| 5 (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
5 导向环|GST(略)-D(略)|东电:(略) (略) (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
6 内六角圆柱头螺栓|M(略)*(略).8级|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
7 轴承|ZLSQ-(略)PN(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
8 O形橡胶密封圈|(略)*5.3-G-S-GB/T(略).1|FPM| 5 (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
9 O形橡胶密封圈|(略)*(略)-G-S-GB/T(略).1|| 2 (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
(略) 便携式铝合金直梯|5m伸缩式GB(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
(略) 不锈钢波纹金属软管总成|PN(略)DN(略)L=(略)GB/T(略)一端G1′活接头一端DN(略)PN(略)法兰(定做)|(略)Cr(略)Ni9| 8 (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
(略) 机械密封|M(略)S2/(略)-G(略)a|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
(略) 十字槽沉头螺钉|M8*(略).8级H型GB/T(略)GB/T(略)|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
(略) 直开式钢挂锁|(略)MMQB/T(略)|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
(略) 主轴密封供水软管|软管联接||东电:(略) 8 (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
(略) O形橡胶密封圈|(略)*5.3-G-S-GB/T(略).1|| 6 (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
(略) O形橡胶密封圈|(略)*(略)-G-S-GB/T(略).1|FPM| 4 (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
(略) 格莱圈|Φ(略)||ZLSG-(略)GⅡ 4 (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
(略) 密封环|SN(略)A-(略)|| 2 (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
(略) O形橡胶密封圈|(略)*8.6-G-S-GB/T(略).1|FPM| 2 (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
(略) O形橡胶密封圈|8*2-G-N-GB/T(略).1|FPM| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
(略) 开槽盘头螺钉|M(略)*(略)A2-(略)GB/T(略)GB/T(略)|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
(略) 针形截止阀|J(略)W-(略)PDN(略)JB/T(略)|| 5 (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
(略) 铜导向套|ZLSG-(略)/(略)G(M)-(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
(略) 铜导向套|ZLSG-(略)/(略)G(M)-(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 广西壮族自治区,河池市,天峨县 龙滩水电站坝区仓库 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂

发布日期:(略)

查看完整内容>>

注册会员 享受贴心服务

标讯查询服务

让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。

帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。

帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。

标讯定制服务

根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。

根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。

咨询热线:4000-156-001
意 见
反 馈
在 线
沟 通