企业  人员  项目  信用
专注建筑行业二十年

纳雍县市场监督管理局2023年第六批食品监督抽检结果公示

所在地区: 贵州-贵阳-修文县 发布日期: 2023年12月7日
建设快讯正文
纳雍县市场监督管理局2023年第六次食品监督抽检结果公示
承检机构:贵州绿环科技检测有限公司
序号 抽样编号 报告编号 样品名称 被抽检单位 生产日期 抽样日期 食品大类 检测项目 检验结论
1 XBJ23520525704233457 LH202310SP004 菜籽油 纳雍县XX榨油坊 2023-09-08 2023-10-10 食用油、油脂及其制品 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 合格
2 XBJ23520525704233458 LH202310SP005 菜籽油 纳雍县XX副食店 2023-09-28 2023-10-10 食用油、油脂及其制品 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 合格
3 XBJ23520525704233459 LH202310SP006 大米 纳雍县XX粮油经营部 2023-08-17 2023-10-10 粮食加工品 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1 合格
4 XBJ23520525704233519 LH202310SP007 三鲜包子 纳雍县XX包子店 2023-10-12 2023-10-12 餐饮食品 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) 合格
5 XBJ23520525704233520 LH202310SP008 肉包子 纳雍县XX包子店 2023-10-12 2023-10-12 餐饮食品 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) 合格
6 XBJ23520525704233521 LH202310SP009 三鲜包子 纳雍县XX酥包子店 2023-10-12 2023-10-12 餐饮食品 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) 合格
7 XBJ23520525704233522 LH202310SP010 银瀑饮用天然泉水 纳雍县百兴镇XX水厂 2023-10-09 2023-10-12 饮料 耗氧量(以O2计)、铅(以Pb计)、总砷(以 As 计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 合格
8 XBJ23520525704233535 LH202310SP011 高粱酒 贵州省古屯XX酒业有限公司 2022-11-01 2023-10-12 酒类 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 合格
9 XBJ23520525704233536 LH202310SP012? 米酒 贵州省古屯XX酒业有限公司 2023-01-01 2023-10-12 酒类 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 合格
10 XBJ23520525704233546 LH202310SP013? 苞谷酒 纳雍县XX酒坊 2023-10-11 2023-10-12 酒类 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 合格
11 XBJ23520525704233545 LH202310SP025? 苞谷酒 纳雍县XX酒厂加工坊 2022-05-15 2023-10-13 酒类 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 合格
12 XBJ23520525704233547 LH202310SP026? 苞谷酒 纳雍县石板河XX酿酒坊 2023-06-14 2023-10-13 酒类 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 合格
13 XBJ23520525704233548 LH202310SP027? 苞谷酒 纳雍县XX白酒加工坊 2023-09-29 2023-10-13 酒类 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 合格
14 XBJ23520525704233549 LH202310SP028? 苞谷酒 纳雍县XX白酒加工坊 2023-06-13 2023-10-13 酒类 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 合格
15 XBJ23520525704233523 LH202310SP029? 后腿腊肉 纳雍县XX食品有限公司 2023-10-10 2023-10-12 肉制品 过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、合成着色剂(胭脂红)、氯霉素 合格
16 XBJ23520525704233326 LH202310NCP139? 鲤鱼 纳雍县维新镇XX蔬菜海鲜批发销售中心 2023-09-27 2023-10-08 食用农产品 恩诺沙星、地西泮、孔雀石绿、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 合格
17 XBJ23520525704233327 LH202310NCP140? 玖兴鲜鸡翅根 纳雍县维新镇XX蔬菜海鲜批发销售中心 2023-08-29 2023-10-08 食用农产品 尼卡巴嗪、恩诺沙星、甲氧苄啶、氯霉素、磺胺类(总量) 合格
18 XBJ23520525704233328 LH202310NCP141 玖兴鲜鸡翅中 纳雍县维新镇XX蔬菜海鲜批发销售中心 2023-08-22 2023-10-08 食用农产品 尼卡巴嗪、恩诺沙星、甲氧苄啶、氯霉素、磺胺类(总量) 合格
19 XBJ23520525704233329 LH202310NCP142 鸡肠 纳雍县XX蔬菜海鲜批发销售中心 2023-09-02 2023-10-08 食用农产品 氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) 合格
20 XBJ23520525704233330 LH202310NCP143 凤泽源鸭掌 纳雍县XX蔬菜海鲜批发销售中心 2023-06-09 2023-10-08 食用农产品 氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) 合格
21 XBJ23520525704233331 LH202310NCP144 凤泽源鸭肫 纳雍县XX蔬菜海鲜批发销售中心 2023-08-20 2023-10-08 食用农产品 氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) 合格
22 XBJ23520525704233332 LH202310NCP145 韭菜 纳雍县XX购物中心 2023-10-07 2023-10-08 食用农产品 镉(以Cd计)、毒死蜱、腐霉利、氧乐果、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、阿维菌素 合格
23 XBJ23520525704233333 LH202310NCP146 线椒 纳雍县XX购物中心 2023-10-07 2023-10-08 食用农产品 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯 合格
24 XBJ23520525704233334 LH202310NCP147 小香葱 纳雍县XX购物中心 2023-10-07 2023-10-08 食用农产品 镉(以Cd计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷、甲基异柳磷、氧乐果 合格
25 XBJ23520525704233335 LH202310NCP148 小米椒 纳雍县XX购物中心 2023-10-07 2023-10-08 食用农产品 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯 不合格
26 XBJ23520525704233336 LH202310NCP149 生姜 纳雍县XX购物中心 2023-10-07 2023-10-08 食用农产品 铅(以Pb计)、噻虫胺、镉(以Cd计)、噻虫嗪、吡虫啉 合格
27 XBJ23520525704233337 LH202310NCP150 白芹 纳雍县XX购物中心 2023-10-07 2023-10-08 食用农产品 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、氧乐果、腈菌唑、阿维菌素 合格
28 XBJ23520525704233338 LH202310NCP151 豇豆 纳雍县XX购物中心 2023-10-07 2023-10-08 食用农产品 克百威、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、倍硫磷、毒死蜱、灭蝇胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、啶虫脒 合格
29 XBJ23520525704233339 LH202310NCP152 青苹果 纳雍县XX购物中心 2023-10-07 2023-10-08 食用农产品 啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷 合格
30 XBJ23520525704233341 LH202310NCP153 猕猴桃 纳雍县XX购物中心 2023-10-07 2023-10-08 食用农产品 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 合格
31 XBJ23520525704233342 LH202310NCP154 白心火龙果 纳雍县XX购物中心 2023-10-07 2023-10-08 食用农产品 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、克百威 合格
32 XBJ23520525704233343 LH202310NCP155 皇冠梨 纳雍县XX购物中心 2023-10-07 2023-10-08 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
33 XBJ23520525704233344 LH202310NCP156 红提(葡萄) 纳雍县XX购物中心 2023-10-07 2023-10-08 食用农产品 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、己唑醇 合格
34 XBJ23520525704233345 LH202310NCP157 桔子 纳雍县XX购物中心 2023-10-07 2023-10-08 食用农产品 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 合格
35 XBJ23520525704233346 LH202310NCP158 冰糖橙 纳雍县XX购物中心 2023-10-07 2023-10-08 食用农产品 丙溴磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、三唑磷、水胺硫磷 合格
36 XBJ23520525704233347 LH202310NCP159 凤爪(短爪)(鸡) 纳雍县XX购物中心 2023-08-28 2023-10-08 食用农产品 氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) 合格
37 XBJ23520525704233348 LH202310NCP160 翅尖(鸡) 纳雍县XX购物中心 2023-08-19 2023-10-08 食用农产品 氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) 合格
38 XBJ23520525704233359 LH202310NCP161 无籽提(葡萄) 贵州XX农业有限公司 2023-10-08 2023-10-09 食用农产品 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、己唑醇 合格
39 XBJ23520525704233360 LH202310NCP162 新苹果 贵州XX农业有限公司 2023-10-08 2023-10-09 食用农产品 啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷 合格
40 XBJ23520525704233361 LH202310NCP163 猕猴桃 贵州XX农业有限公司 2023-10-08 2023-10-09 食用农产品 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 合格
41 XBJ23520525704233362 LH202310NCP164 雪梨 贵州XX农业有限公司 2023-10-08 2023-10-09 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
42 XBJ23520525704233363 LH202310NCP165 香梨 贵州XX农业有限公司 2023-10-08 2023-10-09 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
43 XBJ23520525704233364 LH202310NCP166 哈密瓜 贵州XX农业有限公司 2023-10-08 2023-10-09 食用农产品 克百威、烯酰吗琳、氧乐果、乙酰甲胺磷 合格
44 XBJ23520525704233365 LH202310NCP167 火龙果 贵州XX农业有限公司 2023-10-08 2023-10-09 食用农产品 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、克百威 合格
45 XBJ23520525704233366 LH202310NCP168 西柚 贵州XX农业有限公司 2023-10-04 2023-10-09 食用农产品 水胺硫磷、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊、氯唑磷 合格
46 XBJ23520525704233367 LH202310NCP169 蜜橘 贵州XX农业有限公司 2023-10-04 2023-10-09 食用农产品 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 合格
47 XBJ23520525704233368 LH202310NCP170 冰糖橙 贵州XX农业有限公司 2023-10-04 2023-10-09 食用农产品 丙溴磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、三唑磷、水胺硫磷 合格
48 XBJ23520525704233369 LH202310NCP171 柚子 纳雍县XX鲜果水果店 2023-10-07 2023-10-09 食用农产品 水胺硫磷、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊、氯唑磷 合格
49 XBJ23520525704233370 LH202310NCP172 火龙果 纳雍县XX鲜果水果店 2023-10-07 2023-10-09 食用农产品 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、克百威 合格
50 XBJ23520525704233371 LH202310NCP173 红提葡萄 纳雍县XX鲜果水果店 2023-10-07 2023-10-09 食用农产品 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、己唑醇 合格
51 XBJ23520525704233372 LH202310NCP174 黑葡萄 纳雍县XX鲜果水果店 2023-10-07 2023-10-09 食用农产品 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、己唑醇 合格
52 XBJ23520525704233373 LH202310NCP175 阳光玫瑰葡萄 纳雍县XX鲜果水果店 2023-10-07 2023-10-09 食用农产品 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、己唑醇 合格
53 XBJ23520525704233374 LH202310NCP176 昭通苹果 纳雍县XX鲜果水果店 2023-10-07 2023-10-09 食用农产品 啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷 合格
54 XBJ23520525704233375 LH202310NCP177 冰糖心苹果 纳雍县XX鲜果水果店 2023-10-07 2023-10-09 食用农产品 啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷 合格
55 XBJ23520525704233376 LH202310NCP178 蜜橘 纳雍县XX鲜果水果店 2023-10-07 2023-10-09 食用农产品 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 合格
56 XBJ23520525704233377 LH202310NCP179 香酥梨 纳雍县XX鲜果水果店 2023-10-07 2023-10-09 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
57 XBJ23520525704233378 LH202310NCP180 橙子 纳雍县XX鲜果水果店 2023-10-07 2023-10-09 食用农产品 丙溴磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、三唑磷、水胺硫磷 合格
58 XBJ23520525704233384 LH202310NCP181 沙地柚 纳雍县XX果园 2023-10-08 2023-10-09 食用农产品 水胺硫磷、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊、氯唑磷 合格
59 XBJ23520525704233385 LH202310NCP182 昭通苹果 纳雍县XX果园 2023-10-08 2023-10-09 食用农产品 啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷 合格
60 XBJ23520525704233386 LH202310NCP183 雪梨 纳雍县XX果园 2023-10-08 2023-10-09 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
61 XBJ23520525704233387 LH202310NCP184 火龙果 纳雍县XX果园 2023-10-08 2023-10-09 食用农产品 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、克百威 合格
62 XBJ23520525704233388 LH202310NCP185 冰糖橙 纳雍县XX果园 2023-10-08 2023-10-09 食用农产品 丙溴磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、三唑磷、水胺硫磷 合格
63 XBJ23520525704233389 LH202310NCP186 青枣 纳雍县XX果园 2023-10-08 2023-10-09 食用农产品 氟虫腈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、糖精钠(以糖精计) 合格
64 XBJ23520525704233390 LH202310NCP187 蜜橘 纳雍县XX果园 2023-10-08 2023-10-09 食用农产品 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 合格
65 XBJ23520525704233391 LH202310NCP188 红提葡萄 纳雍县XX果园 2023-10-07 2023-10-09 食用农产品 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、己唑醇 合格
66 XBJ23520525704233392 LH202310NCP189 秋月梨 纳雍XX水果店 2023-09-27 2023-10-09 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
67 XBJ23520525704233393 LH202310NCP190 柠檬 纳雍XX水果店 2023-09-25 2023-10-09 食用农产品 联苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑 合格
68 XBJ23520525704233394 LH202310NCP191 蜜橘 纳雍XX水果店 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 合格
69 XBJ23520525704233395 LH202310NCP192 昭通苹果 纳雍XX水果店 2023-10-03 2023-10-09 食用农产品 啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷 合格
70 XBJ23520525704233396 LH202310NCP193 静宁苹果 纳雍XX水果店 2023-10-04 2023-10-09 食用农产品 啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷 合格
71 XBJ23520525704233397 LH202310NCP194 皇冠梨 纳雍XX水果店 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
72 XBJ23520525704233398 LH202310NCP195 香梨 纳雍XX水果店 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
73 XBJ23520525704233399 LH202310NCP196 冰糖橙 纳雍XX水果店 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 丙溴磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、三唑磷、水胺硫磷 合格
74 XBJ23520525704233400 LH202310NCP197 砂糖橘 纳雍XX水果店 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 合格
75 XBJ23520525704233401 LH202310NCP198 猕猴桃 纳雍XX水果店 2023-09-27 2023-10-09 食用农产品 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 合格
76 XBJ23520525704233402 LH202310NCP199 阳光玫瑰葡萄 纳雍XX水果店 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、己唑醇 合格
77 XBJ23520525704233403 LH202310NCP200 红提葡萄 纳雍XX水果店 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、己唑醇 合格
78 XBJ23520525704233404 LH202310NCP201 新疆大香梨 纳雍县XX水果批发店 2023-10-09 2023-10-09 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
79 XBJ23520525704233405 LH202310NCP202 特价蜜柚 纳雍县XX水果批发店 2023-10-09 2023-10-09 食用农产品 水胺硫磷、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊、氯唑磷 合格
80 XBJ23520525704233406 LH202310NCP203 小无籽提子(葡萄) 纳雍县XX水果批发店 2023-10-09 2023-10-09 食用农产品 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、己唑醇 合格
81 XBJ23520525704233407 LH202310NCP204 蜜橘 纳雍县XX水果批发店 2023-10-09 2023-10-09 食用农产品 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 合格
82 XBJ23520525704233408 LH202310NCP205 黄皮哈密瓜 纳雍县XX水果批发店 2023-10-09 2023-10-09 食用农产品 克百威、烯酰吗琳、氧乐果、乙酰甲胺磷 合格
83 XBJ23520525704233409 LH202310NCP206 白心火龙果 纳雍县XX水果批发店 2023-10-09 2023-10-09 食用农产品 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、克百威 合格
84 XBJ23520525704233410 LH202310NCP207 冰糖橙 纳雍县XX水果批发店 2023-10-09 2023-10-09 食用农产品 丙溴磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、三唑磷、水胺硫磷 合格
85 XBJ23520525704233411 LH202310NCP208 洛川苹果 纳雍县XX水果批发店 2023-10-09 2023-10-09 食用农产品 啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷 合格
86 XBJ23520525704233412 LH202310NCP209 皇冠梨 纳雍县XX水果批发店 2023-10-09 2023-10-09 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
87 XBJ23520525704233413 LH202310NCP210 散成柠檬 纳雍县XX水果批发店 2023-10-09 2023-10-09 食用农产品 联苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑 合格
88 XBJ23520525704233414 LH202310NCP211 阳光玫瑰(葡萄) 纳雍县XX水果批发店 2023-10-09 2023-10-09 食用农产品 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、己唑醇 合格
89 XBJ23520525704233415 LH202310NCP212 精品沙糖桔 纳雍县XX水果批发店 2023-10-09 2023-10-09 食用农产品 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 合格
90 XBJ23520525704233416 LH202310NCP213 特价修文猕猴桃 纳雍县XX水果批发店 2023-10-09 2023-10-09 食用农产品 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 合格
91 XBJ23520525704233417 LH202310NCP214 橘子 纳雍县XX水果批发店 2023-10-09 2023-10-09 食用农产品 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 合格
92 XBJ23520525704233428 LH202310NCP215 雪梨 纳雍县XX水果超市 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
93 XBJ23520525704233429 LH202310NCP216 猕猴桃 纳雍县XX水果超市 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 合格
94 XBJ23520525704233430 LH202310NCP217 皇冠梨 纳雍县XX水果超市 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
95 XBJ23520525704233431 LH202310NCP218 蜜橘 纳雍县XX水果超市 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 合格
96 XBJ23520525704233432 LH202310NCP219 香梨 纳雍县XX水果超市 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
97 XBJ23520525704233433 LH202310NCP220 冰糖橙 纳雍县XX水果超市 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 丙溴磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、三唑磷、水胺硫磷 合格
98 XBJ23520525704233434 LH202310NCP221 昭通苹果 纳雍县XX水果超市 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷 合格
99 XBJ23520525704233435 LH202310NCP222 甘肃苹果 纳雍县XX水果超市 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷 合格
100 XBJ23520525704233436 LH202310NCP223 柠檬 纳雍县XX水果超市 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 联苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑 合格
101 XBJ23520525704233437 LH202310NCP224 红心火龙果 纳雍县XX水果超市 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、克百威 合格
102 XBJ23520525704233438 LH202310NCP225 红提葡萄 纳雍县XX水果超市 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、己唑醇 合格
103 XBJ23520525704233439 LH202310NCP226 阳光玫瑰葡萄 纳雍县XX水果超市 2023-10-05 2023-10-09 食用农产品 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、己唑醇 合格
104 XBJ23520525704233440 LH202310NCP227 鸡翅根 纳雍县XX雪糕经营部 2023-07-23 2023-10-10 食用农产品 尼卡巴嗪、恩诺沙星、甲氧苄啶、氯霉素、磺胺类(总量) 合格
105 XBJ23520525704233441 LH202310NCP228 单冻翅中(鸡) 纳雍县XX雪糕经营部 2023-01-10 2023-10-10 食用农产品 尼卡巴嗪、恩诺沙星、甲氧苄啶、氯霉素、磺胺类(总量) 合格
106 XBJ23520525704233442 LH202310NCP229 翅尖(鸡) 纳雍县XX雪糕经营部 2023-07-31 2023-10-10 食用农产品 氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) 合格
107 XBJ23520525704233443 LH202310NCP230 鸡胗 纳雍县XX雪糕经营部 2023-07-20 2023-10-10 食用农产品 氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) 合格
108 XBJ23520525704233444 LH202310NCP231 白心火龙果 纳雍县XX果业店 2023-10-05 2023-10-10 食用农产品 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、克百威 合格
109 XBJ23520525704233445 LH202310NCP232 红提(葡萄) 纳雍县XX果业店 2023-10-07 2023-10-10 食用农产品 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、己唑醇 合格
110 XBJ23520525704233446 LH202310NCP233 库尔勒香梨 纳雍县XX果业店 2023-10-03 2023-10-10 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
111 XBJ23520525704233447 LH202310NCP234 福建蜜橘 纳雍县XX果业店 2023-10-03 2023-10-10 食用农产品 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 合格
112 XBJ23520525704233448 LH202310NCP235 天山梨 纳雍县XX果业店 2023-10-03 2023-10-10 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
113 XBJ23520525704233449 LH202310NCP236 猕猴桃 纳雍县XX水果超市店 2023-10-07 2023-10-10 食用农产品 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 合格
114 XBJ23520525704233450 LH202310NCP237 冰糖橙 纳雍县XX水果超市店 2023-10-07 2023-10-10 食用农产品 丙溴磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、三唑磷、水胺硫磷 合格
115 XBJ23520525704233451 LH202310NCP238 昭通苹果 纳雍县XX水果超市店 2023-10-07 2023-10-10 食用农产品 啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷 合格
116 XBJ23520525704233452 LH202310NCP239 香梨 纳雍县XX水果超市店 2023-10-07 2023-10-10 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
117 XBJ23520525704233453 LH202310NCP240 柠檬 纳雍县XX水果超市店 2023-10-07 2023-10-10 食用农产品 联苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑 合格
118 XBJ23520525704233454 LH202310NCP241 蜜橘 纳雍县XX水果超市店 2023-10-07 2023-10-10 食用农产品 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 合格
119 XBJ23520525704233455 LH202310NCP242 葡萄柚 纳雍县XX水果超市店 2023-10-07 2023-10-10 食用农产品 水胺硫磷、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊、氯唑磷 合格
120 XBJ23520525704233456 LH202310NCP243 贡梨 纳雍县XX水果超市店 2023-10-07 2023-10-10 食用农产品 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 合格
121 XBJ23520525704233470 LH202310NCP244 琵琶腿(鸡) 纳雍县XX冷冻食品批发部 2023-08-27 2023-10-10 食用农产品 尼卡巴嗪、恩诺沙星、甲氧苄啶、氯霉素、磺胺类(总量) 合格
122 XBJ23520525704233471 LH202310NCP245 翅中(鸡) 纳雍县XX冷冻食品批发部 2023-08-01 2023-10-10 食用农产品 尼卡巴嗪、恩诺沙星、甲氧苄啶、氯霉素、磺胺类(总量) 合格
