企业  人员  项目  信用
专注建筑行业二十年

宜章县粮油食品价格监测周报表(2024年7月12日)

所在地区: 湖南-郴州-宜章县 发布日期: 2024年7月12日
建设快讯正文
宜章县粮油食品价格监测周报表
监测单位: 宜章县价格成本调查队 本期监测时间:2024年7月12日 上期监测时间:2024年7月5日
品种 6月28日基准价 前期价格 本日价格 较基准价相比±% 较前期相比±%
三元猪 公斤 17.00 18.40 19.00 12% 3%
仔猪 良种 500克 22.00 22.00 17.00 -23% -23%
富强粉 特一粉 500克 2.70 2.70 2.70 0% 0%
标准粉 特一粉500克 2.50 2.50 2.50 0% 0%
早籼米 标一 500克 2.30 2.30 2.30 0% 0%
晚籼米 标一 500克 2.40 2.40 2.40 0% 0%
粳 米 标一 500克 2.80 2.80 2.80 0% 0%
金龙鱼 花生油一级桶装 5升(特香油酸多) 149.90 149.90 149.90 0% 0%
金龙鱼 食用植物调和油(一级)5升 69.90 69.90 69.90 0% 0%
金龙鱼 菜籽油一级桶装 5升 89.90 89.90 89.90 0% 0%
金龙鱼 大豆油一级桶装 5升 63.80 63.80 63.80 0% 0%
鲜猪肉 精瘦肉 500克 18.00 17.00 18.00 0% 6%
鲜牛肉 新鲜去骨 500克 37.50 37.50 38.00 1% 1%
鲜羊肉 新鲜带骨 500克 45.00 45.00 45.00 0% 0%
鸡 肉 白条鸡开膛上等 500克 15.00 15.00 15.00 0% 0%
鸡 蛋 新鲜 鸡场蛋 500克 4.60 5.07 5.60 22% 10%
草 鱼 活 500克 9.00 9.00 9.00 0% 0%
鲤 鱼 活 500克 10.00 10.00 10.00 0% 0%
大白菜 新鲜一级 500克 1.50 1.50 1.50 0% 0%
黄 瓜 新鲜一级 500克 3.50 3.50 4.50 29% 29%
茄 子 新鲜一级 500克 3.50 4.00 4.00 14% 0%
西红柿 新鲜一级 500克 3.50 3.50 3.50 0% 0%
青 椒 新鲜一级 500克 3.50 2.50 4.00 14% 60%
白萝卜 新鲜一级 500克 1.50 1.50 1.80 20% 20%
南 瓜 新鲜一级 500克 1.50 1.50 1.50 0% 0%
苹 果 红富士 一级 500克 7.00 7.00 7.00 0% 0%
香 蕉 国产 一级 500克 2.50 2.50 3.00 20% 20%
西 瓜 本地产主销一级 500克 1.50 1.50 1.80 20% 20%
液化气 公斤 9.58 9.58 9.58 0% 0%
蜂窝煤 民用一级 百公斤 100.00 100.00 100.00 0% 0%
填报人:李香玉 审核人: 欧程君 签发人: 刘铸兵

按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布

注册会员 享受贴心服务

标讯查询服务

让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。

帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。

帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。

标讯定制服务

根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。

根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。

咨询热线:4000-156-001
意 见
反 馈
在 线
沟 通