企业  人员  项目  信用
专注建筑行业二十年

北京市延庆区大榆树镇2024年6月社会救助(城乡特困)信息公开表

所在地区: 北京-延庆- 发布日期: 2024年7月15日
建设快讯正文
北京市延庆区大榆树镇2024年6月社会救助(城乡特困)信息公开表
序号 资金类型 乡镇 申请(持证人)姓名 保障人口 (人) 家庭月保障金 金额(元)
1 农村分散特困救助金 大榆树镇 曹代合 1 2,092.5
2 农村分散特困照料费 大榆树镇 曹代合 1 484
3 农村分散特困救助金 大榆树镇 陈仲起 1 2,092.5
4 农村分散特困照料费 大榆树镇 陈仲起 1 484
5 农村分散特困救助金 大榆树镇 董兵 1 2,092.5
6 农村分散特困照料费 大榆树镇 董兵 1 484
7 农村分散特困救助金 大榆树镇 封进安 1 2,092.5
8 农村分散特困照料费 大榆树镇 封进安 1 484
9 农村分散特困救助金 大榆树镇 付雪刚 1 2,092.5
10 农村分散特困照料费 大榆树镇 付雪刚 1 484
11 农村分散特困救助金 大榆树镇 高春生 1 2,092.5
12 农村分散特困照料费 大榆树镇 高春生 1 484
13 农村分散特困救助金 大榆树镇 高春喜 1 2,092.5
14 农村分散特困照料费 大榆树镇 高春喜 1 484
15 农村分散特困救助金 大榆树镇 景富明 1 2,092.5
16 农村分散特困照料费 大榆树镇 景富明 1 484
17 农村分散特困救助金 大榆树镇 李宝仓 1 2,092.5
18 农村分散特困照料费 大榆树镇 李宝仓 1 484
19 农村分散特困救助金 大榆树镇 李成栋 1 2,092.5
20 农村分散特困照料费 大榆树镇 李成栋 1 484
21 农村分散特困救助金 大榆树镇 李文广 1 2,092.5
22 农村分散特困照料费 大榆树镇 李文广 1 968
23 农村分散特困救助金 大榆树镇 李占国 1 2,092.5
24 农村分散特困照料费 大榆树镇 李占国 1 968
25 农村分散特困救助金 大榆树镇 李占先 1 2,092.5
26 农村分散特困照料费 大榆树镇 李占先 1 484
27 农村分散特困救助金 大榆树镇 马志强 1 2,092.5
28 农村分散特困照料费 大榆树镇 马志强 1 484
29 农村分散特困救助金 大榆树镇 潘贵华 1 2,092.5
30 农村分散特困照料费 大榆树镇 潘贵华 1 968
31 农村分散特困救助金 大榆树镇 彭维兴 1 2,092.5
32 农村分散特困照料费 大榆树镇 彭维兴 1 484
33 农村分散特困救助金 大榆树镇 乔哑叭 1 2,092.5
34 农村分散特困照料费 大榆树镇 乔哑叭 1 484
35 农村分散特困救助金 大榆树镇 乔长有 1 2,092.5
36 农村分散特困照料费 大榆树镇 乔长有 1 484
37 农村集中特困救助金 大榆树镇 申秀乾 1 2,092.5
38 农村集中特困照料费 大榆树镇 申秀乾 1 1,452
39 农村分散特困救助金 大榆树镇 时春祥 1 2,092.5
40 农村分散特困照料费 大榆树镇 时春祥 1 484
41 农村分散特困救助金 大榆树镇 王辅春 1 2,092.5
42 农村分散特困照料费 大榆树镇 王辅春 1 1,452
43 农村分散特困救助金 大榆树镇 王克礼 1 2,092.5
44 农村分散特困照料费 大榆树镇 王克礼 1 484
45 农村分散特困救助金 大榆树镇 王留银 1 2,092.5
46 农村分散特困照料费 大榆树镇 王留银 1 484
47 农村分散特困救助金 大榆树镇 王瑞生 1 2,092.5
48 农村分散特困照料费 大榆树镇 王瑞生 1 484
49 农村分散特困救助金 大榆树镇 王小嘎 1 2,092.5
50 农村分散特困照料费 大榆树镇 王小嘎 1 484
51 农村分散特困救助金 大榆树镇 王哑巴 1 2,092.5
52 农村分散特困照料费 大榆树镇 王哑巴 1 484
53 农村分散特困救助金 大榆树镇 温秀珍 1 2,092.5
54 农村分散特困照料费 大榆树镇 温秀珍 1 484
55 农村分散特困救助金 大榆树镇 闻志 1 2,092.5
56 农村分散特困照料费 大榆树镇 闻志 1 484
57 农村分散特困救助金 大榆树镇 吴桂金 1 2,092.5
58 农村分散特困照料费 大榆树镇 吴桂金 1 484
59 农村分散特困救助金 大榆树镇 徐志敏 1 2,092.5
60 农村分散特困照料费 大榆树镇 徐志敏 1 484
61 农村分散特困救助金 大榆树镇 杨留柱 1 2,092.5
62 农村分散特困照料费 大榆树镇 杨留柱 1 484
63 农村分散特困救助金 大榆树镇 杨淑华 1 2,092.5
64 农村分散特困照料费 大榆树镇 杨淑华 1 484
65 农村分散特困救助金 大榆树镇 杨秀安 1 2,092.5
66 农村分散特困照料费 大榆树镇 杨秀安 1 484
67 农村分散特困救助金 大榆树镇 杨秀海 1 2,092.5
68 农村分散特困照料费 大榆树镇 杨秀海 1 484
69 农村分散特困救助金 大榆树镇 苑兴 1 2,092.5
70 农村分散特困照料费 大榆树镇 苑兴 1 484
71 农村分散特困救助金 大榆树镇 翟淑仙 1 2,092.5
72 农村分散特困照料费 大榆树镇 翟淑仙 1 484
73 农村分散特困救助金 大榆树镇 张根柱 1 2,092.5
74 农村分散特困照料费 大榆树镇 张根柱 1 484
75 农村分散特困救助金 大榆树镇 张国海 1 2,092.5
76 农村分散特困照料费 大榆树镇 张国海 1 968
77 特困个人负担医疗费 大榆树镇 张国海 1 613.81
78 特困住院陪护费 大榆树镇 张国海 1 8,990
79 农村分散特困救助金 大榆树镇 张满财 1 2,092.5
80 农村分散特困照料费 大榆树镇 张满财 1 484
81 农村分散特困救助金 大榆树镇 张书来 1 2,092.5
82 农村分散特困照料费 大榆树镇 张书来 1 484
83 农村分散特困救助金 大榆树镇 张土山 1 2,092.5
84 农村分散特困照料费 大榆树镇 张土山 1 484
85 农村分散特困救助金 大榆树镇 张万军 1 2,092.5
86 农村分散特困照料费 大榆树镇 张万军 1 484
87 农村分散特困救助金 大榆树镇 张月起 1 2,092.5
88 农村分散特困照料费 大榆树镇 张月起 1 484
89 农村分散特困救助金 大榆树镇 赵臣 1 2,092.5
90 农村分散特困照料费 大榆树镇 赵臣 1 484
91 农村分散特困救助金 大榆树镇 赵桂银 1 2,092.5
92 农村分散特困照料费 大榆树镇 赵桂银 1 484
93 农村分散特困救助金 大榆树镇 赵继珍 1 2,092.5
94 农村分散特困照料费 大榆树镇 赵继珍 1 484
95 农村集中特困救助金 大榆树镇 赵连富 1 2,092.5
96 农村集中特困照料费 大榆树镇 赵连富 1 1,452
97 农村分散特困救助金 大榆树镇 赵三根 1 2,092.5
98 农村分散特困照料费 大榆树镇 赵三根 1 484
99 农村分散特困救助金 大榆树镇 赵兴福 1 2,092.5
100 农村分散特困照料费 大榆树镇 赵兴福 1 484
101 农村分散特困救助金 大榆树镇 赵勇 1 2,092.5
102 农村分散特困照料费 大榆树镇 赵勇 1 484
103 农村分散特困救助金 大榆树镇 赵玉合 1 2,092.5
104 农村分散特困照料费 大榆树镇 赵玉合 1 484
105 农村分散特困救助金 大榆树镇 朱发 1 2,092.5
106 农村分散特困照料费 大榆树镇 朱发 1 484
107 农村分散特困救助金 大榆树镇 朱记根 1 2,092.5
108 农村分散特困照料费 大榆树镇 朱记根 1 484
109 农村分散特困救助金 大榆树镇 宗金有 1 2,092.5
110 农村分散特困照料费 大榆树镇 宗金有 1 484
111 农村分散特困救助金 大榆树镇 邹小四 1 2,092.5
112 农村分散特困照料费 大榆树镇 邹小四 1 484

附件:北京市延庆区大榆树镇2024年6月社会救助(城乡特困)信息公开表.xlsx

按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布

注册会员 享受贴心服务

标讯查询服务

让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。

帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。

帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。

标讯定制服务

根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。

根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。

咨询热线:4000-156-001
意 见
反 馈
在 线
沟 通