建设招标网

办理会员咨询热线:4000-156-001
搜索项目 按企业名搜索
搜到166条 第1/9页 上一页 1 [2] [3] [4] [5] [下一页]
序号 项目名称 投资额 项目阶段 地区 发布|更新
1 港西镇静南村乡村单元01-02地块农民集中安置房项目 v.16 19.24 亿 未确定 上海 2022-12-26
2 港西镇静南村乡村单元01-01地块农民集中安置房项目 v.17 13.43 亿 未确定 上海 2022-12-15
3 港西镇静南村乡村单元01-02地块农民集中安置房项目 v.15 19.24 亿 未确定 上海 2022-12-15
4 港西镇静南村乡村单元01-02地块农民集中安置房项目 v.14 19.24 亿 未确定 上海 2022-12-06
5 港西镇静南村乡村单元01-01地块农民集中安置房项目 v.15 13.43 亿 未确定 上海 2022-11-29
6 港西镇静南村乡村单元01-02地块农民集中安置房项目 v.13 19.24 亿 未确定 上海 2022-11-26
7 港西镇静南村乡村单元01-01地块农民集中安置房项目 v.12 13.43 亿 未确定 上海 2022-09-01
8 港西镇静南村乡村单元01-01地块农民集中安置房项目 v.10 13.43 亿 未确定 上海 2022-07-27
9 港西镇静南村乡村单元01-02地块农民集中安置房项目 v.11 19.24 亿 未确定 上海 2022-07-26
10 港西镇静南村乡村单元01-01地块农民集中安置房项目 v.9 13.43 亿 未确定 上海 2022-07-19
11 港西镇静南村乡村单元01-01地块农民集中安置房项目 v.8 13.43 亿 未确定 上海 2022-07-12
12 港西镇静南村乡村单元01-01地块农民集中安置房项目 v.7 13.43 亿 未确定 上海 2022-06-23
13 港西镇静南村乡村单元01-02地块农民集中安置房项目 v.7 19.24 亿 未确定 上海 2022-06-22
14 港西镇静南村乡村单元01-02地块农民集中安置房项目 v.10 19.24 亿 未确定 上海 2022-06-14
15 港西镇静南村乡村单元01-02地块农民集中安置房项目 v.6 19.24 亿 未确定 上海 2022-06-13
16 港西镇静南村乡村单元01-02地块农民集中安置房项目 v.5 19.24 亿 未确定 上海 2022-05-20
17 港西镇静南村乡村单元01-02地块农民集中安置房项目 v.9 19.24 亿 未确定 上海 2022-05-20
18 港西镇静南村乡村单元01-02地块农民集中安置房项目 v.8 19.24 亿 未确定 上海 2022-04-13
19 港西镇静南村乡村单元01-01地块农民集中安置房项目 v.6 13.43 亿 未确定 上海 2022-04-12
20 港西镇静南村乡村单元01-01地块农民集中安置房项目 v.6 13.43 亿 未确定 上海 2022-04-11
搜到166条 第1/9页 上一页 1 [2] [3] [4] [5] [下一页]
意 见
反 馈