建设招标网

办理会员咨询热线:4000-156-001
搜索项目 按企业名搜索
搜到408条 第5/21[上一页] [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [下一页]
序号 项目名称 投资额 项目阶段 地区 发布|更新
81 河南焦作市武陟县中医惠民疗养中心项目 v.4 未确定 河南 2021-11-17
82 河南焦作市龙佰桂园小区项目2楼3楼7楼11楼13-15楼 v.2 3100 万 未确定 河南 2021-11-10
83 河南焦作市龙佰桂园小区项目2楼3楼7楼11楼13-15楼 v.2 3100 万 未确定 河南 2021-11-09
84 洛阳市交通运输局河南省焦作市沁阳至伊川高速公路工程 v.3 未确定 河南 2021-10-19
85 焦作腾云电子商务有限公司焦作腾云数字经济产业园 (二期) 工程 v.10 2.6 亿 未确定 河南 2021-10-13
86 沁阳市城乡一体化建设发展有限公司沁阳市沁北标准化厂房工业园工程 v.2 2.6 亿 未确定 河南 2021-09-29
87 焦作市第二人民医院示范区医院医技楼项目(EPC) v.3 3.94 亿 未确定 河南 2021-09-27
88 焦作市业余篮球学校改建项目 v.1 2959 万 未确定 河南 2021-06-25
89 河南省焦作市修武县公安局云台山分局业务技术用房工程 v.1 800 万 未确定 河南 2021-05-13
90 河南豫新众宝车辆有限公司年产1000辆半挂车厢工程 v.1 未确定 河南 2021-03-01
91 焦作勇创能源科技有限责任公司年产3万吨生物质颗粒燃料工程 v.1 未确定 河南 2021-02-04
92 河南省焦作西部产业集聚区和祥安置小区五号地块工程 v.4 3.77 亿 未确定 河南 2021-01-28
93 河南省焦作西部产业集聚区和祥安置小区五号地块工程 v.4 3.77 亿 未确定 河南 2021-01-28
94 博爱县金城乡卫生院发热门诊项目 v.1 未确定 河南 2021-01-12
95 焦作市第二人民医院示范区医院医技楼项目(EPC) v.1 3.94 亿 未确定 河南 2021-01-05
96 焦作市第二人民医院示范区医院医技楼项目(EPC) v.1 3.94 亿 未确定 河南 2021-01-05
97 焦作市山阳区住房和城乡建设局山阳区2020-2021年高铁片区道路实施工程 v.2 1.87 亿 未确定 河南 2020-12-31
98 焦作市山阳区住房和城乡建设局山阳区2020-2021年高铁片区道路实施工程 v.2 1.87 亿 未确定 河南 2020-12-31
99 河南省焦作市马村区陆村学校教学楼工程南楼 v.2 未确定 河南 2020-12-29
100 焦作市特殊教育学校康复公寓楼项目 v.1 1240 万 未确定 河南 2020-11-25
搜到408条 第5/21[上一页] [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [下一页]
意 见
反 馈